Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Carlos Eduardo Bornhausen | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, José Fernando dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T23:33:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T23:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/976 | - |
dc.description | O presente artigo tem como objetivo comparar as capacidades atuais de Inteligência na área da Defesa no Brasil e no Reino Unido, destacando suas diferenças e em que medida a segunda pode servir como modelo para a primeira. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. Primeiramente, são abordados os conceitos de segurança e defesa, em seguida, é apresentada uma noção geral sobre o Planejamento Baseado por Capacidades (PBC), ferramenta utilizada para realizar a comparação entre as capacidades de inteligência de defesa britânica e brasileira. Na continuação, como resultados, são levantadas as capacidades de inteligência inerentes ao Brasil e ao Reino Unido, com ênfase na Inteligência de Defesa e seus viés estratégico, destacando-se as características e apontando lacunas existentes no Brasil e seus reflexos para a defesa. Por fim, são apresentadas considerações finais, num comparativo entre os dois sistemas de inteligência analisados. Como conclusão, verifica-se que o Reino Unido pode servir de norte para a busca de capacidades em Inteligência de Defesa que o Brasil carece, no que tange, principalmente, pessoal, adestramento, material, doutrina e infraestrutura. Apesar dessa lacuna, a demonstração à nação da contribuição da defesa para o crescimento nacional é um caminho a ser percorrido para dirimir esse óbice, ampliando o debate sobre o tema. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to compare the current capabilities of Defence Intelligence in Brazil and the United Kingdom, highlighting their differences and the extent to which the second can serve as a model for the first. The methodology used was bibliographic research. First, the concepts of security and defence are addressed, then a general notion about Capacity Based Planning (CBP) is presented, a tool used to carry out the comparison between British and Brazilian defence intelligence capabilities. Next, as a result, the intelligence capabilities inherent to Brazil and the United Kingdom are raised, with an emphasis on Defence Intelligence and its strategic bias, highlighting the characteristics and pointing out gaps in Brazil and their reflexes for defence. Finally, final considerations are presented, in a comparison between the two intelligence systems analyzed. As a conclusion, it appears that the United Kingdom can serve as a north for the search for capabilities in Defence Intelligence that Brazil lacks, with regard mainly to personnel, training, material, doctrine and infrastructure. Despite this gap, demonstrating to the nation the contribution of defence to national growth is a path to be taken to resolve this obstacle, expanding the debate on the topic. | en_US |
dc.language.iso | português | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Guerra (Campus Brasília) | pt_BR |
dc.subject | Inteligência - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Inteligência - Reino Unido | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Baseado por Capacidades (PBC) | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Nacional de Defesa | pt_BR |
dc.title | As atuais capacidades de Inteligência de Defesa do Reino Unido e do Brasil: uma comparação | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Altos Estudos em Defesa (CAED) | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Inteligência) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSE FERNANDO DOS SANTOS - TCC CAED 2020 v2.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.