Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/936
metadata.dc.type: | Monografia |
Title: | Investimentos Orçamentários na Marinha do Brasil de 2012 a 2017: prioridade governamental atribuída e suas consequências para a Defesa Naval |
Authors: | Jesus, Alexandre Chaves de |
Advisors: | Spolidoro, Sebastião Marcos |
Course: | Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) |
Keywords: | Orçamento Público - Brasil;Marinha do Brasil;Defesa - Investimentos;Política Nacional de Defesa (PND);Poder Naval |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Escola Superior de Guerra (Campus Rio de Janeiro) |
Abstract: | It establishes the analysis of investments in the Brazilian Navy (BN), in recent years, regarding government spending of its own nature in other public areas and its consequences for the Naval Force. It is also a priority given to these public expenditures and compatible with a constitutional mission of BN and the one established by the policies and laws related to the National Defense. A methodology adopted with a bibliographical research, which uses as theoretical support laws, policies, books, manuals and articles on the subject, and document a database of federal government agency portals. It also presents how it is structured or federal planning system, which includes the Plurianual Plans and the Annual Budget Law, and as activities imposed on BN by the Federal Constitution, complementary legislation, policies and documents of the Ministry of Defense. It verifies and analyzes the investments of the Union between 2012 and 2017 in terms of budgetary functions and sub-functions, where BN occupies the seventh priority position. In spite of this, it observes a reduction of the operational capacity of Navy, due to the decrease of the active service of several ships, without which it has been replaced by others of the similar size. These and other aspects which had studied along this work, lead us to the conclusion, despite the relative governmental priority assigned to the amounts allocated in BN budgets, it is below of the real needs of the Navy to fulfill the various tasks under its responsibility. |
Description: | Esta monografia adotou analisar em que medida se tem atribuído prioridade aos investimentos da Marinha do Brasil (MB), nos últimos anos, em relação aos gastos governamentais de mesma natureza em outras áreas públicas e suas consequências para a Força Naval. Verificou, ainda, se a prioridade atribuída a esses gastos públicos é compatível com a destinação constitucional da MB e ao estabelecido pelas política e legislações afetas à Defesa Nacional. A metodologia adotada comportou a pesquisa bibliográfica, que utilizou como suporte teórico leis, políticas, livros, manuais e artigos sobre o tema, e documental a banco de dados de portais de órgãos do governo federal. Apresenta, ainda, como se encontra estruturado o sistema de planejamento federal, que engloba os Planos Plurianuais e a Lei Orçamentária Anual, e as atividades impostas à MB pela Constituição Federal, legislação complementar, políticas e documentos do Ministério da Defesa. Verifica e analisa os investimentos da União autorizados entre os anos de 2012 e 2017 em termos de funções e subfunções orçamentárias, onde a MB ocupa a sétima posição prioritária. A despeito disso, observa uma redução da capacidade operativa da Força, em virtude da baixa do serviço ativo de diversos navios, sem que tenham sido substituídos por outros de porte semelhante. Estes e outros aspectos abordados no estudo nos levam à conclusão que, a despeito da relativa prioridade governamental atribuída aos valores alocados nos orçamentos da MB, tais recursos têm ficado aquém das reais necessidades da Força para cumprimento das diversas tarefas sob sua responsabilidade.Or |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/936 |
Appears in Collections: | Coleção de Monografias (Economia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE CHAVES DE JESUS.pdf | 333.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.