Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/839
metadata.dc.type: | Monografia |
Title: | Receitas geradas no âmbito interno e o impacto no orçamento das Forças Armadas Brasileiras no período de 2014 a 2018 |
Authors: | Barros, Mauro Roma Cardoso de |
Advisors: | Oliveira, Ilton Agostinho de |
Course: | Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) |
Keywords: | Orçamento - Brasil;Forças Armadas;Administração pública;Finanças públicas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Escola Superior de Guerra (Campus Rio de Janeiro) |
Abstract: | The Public Budget is present in the life of each Brazilian citizen. All the demands of society must be contained in this precious instrument of government planning to become reality, among them the defense and protection of our vast territory by our Armed Forces. The main objective of this paper is to investigate the composition of the budget system of the Brazilian Armed Forces, identifying mainly the sources of the sources of funds that support this instrument of budget execution. The aim is to investigate the degree of dependence on the resources generated by the Forces' own initiative in the overall composition of the budget that supports them, ascertaining a possible behavioral tendency that makes it possible to infer strategic actions by their respective Commanders. The research will collect data from the Integrated Planning and Budgeting System (SIOP), from 2014 to 2018, to select the main budget units of each Armed Force, to specify the composition of the sources of budget resources in the committed expenditures and to verify the possibility of them becoming self-sustaining. |
Description: | O Orçamento Público está presente na vida de cada cidadão brasileiro. Todas as demandas da sociedade precisam constar nesse precioso instrumento do planejamento do governo para tornarem-se realidade, dentre elas a defesa e a proteção do nosso vasto território realizadas pelas nossas Forças Armadas. O objetivo principal desse trabalho é fazer uma investigação na composição do sistema orçamentário das Forças Armadas brasileiras, identificando principalmente as origens das fontes de recursos que suportam esse instrumento da execução orçamentária. Pretende-se investigar o grau de dependência dos recursos gerados por iniciativa das próprias Forças na composição global do orçamento que as sustentam, apurando-se uma possível tendência de comportamento que possibilita inferir ações estratégicas por parte de seus respectivos Comandantes. A pesquisa coletou dados no SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, no período de 2014 a 2018, para selecionar as principais unidades orçamentárias de cada Força Armada, especificar a composição das fontes de recursos orçamentários nas despesas empenhadas e verificar a possibilidade delas se tornarem autossustentáveis. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/839 |
Appears in Collections: | Coleção de Monografias (Economia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.