Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/805
metadata.dc.type: | Monografia |
Title: | Sistema de governo e cultura brasileira: ajustes necessários |
Authors: | Costa, Edilson Interlandi da |
Advisors: | Fonseca, Osvaldo Albuquerque |
Course: | Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) |
Keywords: | Brasil - Política e governo;Parlamentarismo - Brasil;Presidencialismo;Reforma Constitucional |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Escola Superior de Guerra (Campus Rio de Janeiro) |
Abstract: | Throughout the republican period from 1889 to the present day, Brazil has practiced the presidential system of government (except from 1961 to 1963 where the Parliamentary system was adopted). It is observed that during this time window six federal constitutions were enacted that did not last and were conveniently replaced by non-patriotic interests. The aim of this study is to verify which characteristics of a governance system tend to induce stability and development. To this end, it is intended to analyze the various governance systems and identify which ones have the best governance and development results, assessing the possible effects if applied in our country, considering our characteristics and culture, in order to promote the well-being of society under the backing of a constitution that upholds the principles and values proper to the Brazilian people in a “permanent” and “timeless” way. In order to compare the development of countries, the HDI (Human Development Index) was used, relating the forms and systems of government of each. The methodology used comprised a bibliographic research based mainly on the books " Por que o Brasil é um país atrasado?" by Luiz Philippe de Orleans e Bragança and " Presidencialismo ou Parlamentarismo?" by Afonso Arinos de Melo Franco and Raul Pila. The Human Development Index and its components report of the United Nations Development Program was also consulted. The conclusion indicates the parliamentary system as the one to be implemented in Brazil, with no contraindications for this purpose. |
Description: | Durante todo o período republicano de 1889 até os dias atuais, O Brasil tem praticado o sistema de governo presidencialista (exceto de 1961 a 1963 onde adotou-se o sistema Parlamentarista). Observa-se que durante esta janela temporal foram promulgadas seis constituições federais que não perduraram, tendo sido substituídas convenientemente por interesses não patrióticos. Pretende-se neste estudo verificar quais características de um sistema de governo tendem a induzir estabilidade e desenvolvimento. Para tal, tenciona-se analisar os diversos sistemas de governo e identificar quais apresentam os melhores resultados de governabilidade e desenvolvimento, avaliando os possíveis efeitos se aplicados em nosso país, considerando nossas características e cultura, de forma a promover o bem estar da sociedade sob o respaldo de uma Carta Magna que sustente princípios e valores próprios do povo brasileiro de forma “permanente” e “atemporal. Com o intuito de comparar o desenvolvimento dos países utilizou-se o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) relacionando as formas e sistemas de governo de cada um. A metodologia utilizada compreendeu uma pesquisa bibliográfica baseada fundamentalmente nos livros “Por que o Brasil é um país atrasado?” de Luiz Philippe de Orleans e Bragança e “Presidencialismo ou Parlamentarismo?” de Afonso Arinos de Melo Franco e Raul Pila. Foi consultado também o relatório “Human Development Index and its components” do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. A conclusão indica o sistema parlamentarista como o indicado a ser implementado no Brasil, não havendo qualquer contraindicação para este fim. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/805 |
Appears in Collections: | Coleção de Monografias (Política) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDILSON INTERLANDI DA COSTA.pdf | 227.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.