Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/2148| metadata.dc.type: | Other |
| Title: | Avanços da computação quântica e os planos de adoção de algoritmos pós-quânticos na ICP-Brasil |
| Authors: | Rocha, Marcio Oliveira |
| Advisors: | Azevedo, João de |
| Course: | Curso Superior de Segurança e Defesa Cibernética (CSSDC) |
| Keywords: | Criptografia;Segurança cibernética;Computação quântica |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Escola Superior de Guerra |
| Abstract: | The development of quantum computing is growing greatly around the world, and the adoption of post-quantum cryptography algorithms in Brazil is a highly relevant topic for national security. In this context, this paper evaluates recent progresses in quantum computing, considering the estimated growth in quantum technology capacity and comparing to the plans of post-quantum algorithms adoption at ICP-BRASIL (Brazilian Public Key Infrastructure). The main goal of this paper is to assess the vulnerability of RSA (Rivest-Shamir-Adleman) encryption, for key sizes used at ICP-BRASIL, given the possibility of breaking it using Shor's quantum factorization algorithm. To achieve this objective, the work includes an analysis of academic papers and studies, information on the adoption of post-quantum algorithms in Brazil, particularly on ICP3 BRASIL, information from leading countries in quantum development, and projections for investment and commercial availability of quantum computers by big technology companies. The study concluded that the quantum threat of breaking RSA is real, but there is still insufficient evidence to determine the timeframe for effective exploitation by countries and other actors. There is also no timetable for the adoption of postquantum algorithms, with confirmed dates for the adoption and migration of current systems and digital certificates to the new technology. Combining the above analyses, the study concluded that quantum computing is pushing the adoption of post-quantum algorithms and that the Brazilian government should strongly support the country's adaptation initiatives. |
| Description: | O desenvolvimento da computação quântica no mundo está ocorrendo de forma rápida e a adoção de algoritmos de criptografia pós-quânticos no Brasil é um tema de grande relevância para a segurança nacional. Neste contexto, este trabalho avalia os avanços recentes da computação quântica, considerando as projeções de crescimento da capacidade da tecnologia quântica e contrastando com os planos de adoção de algoritmos pós-quânticos na ICP-BRASIL (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira). O objetivo principal do trabalho é avaliar a vulnerabilidade da criptografia RSA (Rivest-Shamir-Adleman), para tamanhos de chaves usados na ICPBrasil, diante da possibilidade de quebra usando o algoritmo quântico de fatoração de Shor. Para alcançar o objetivo proposto, foram analisados artigos e trabalhos acadêmicos, informações sobre a adoção de algoritmos pós-quânticos no Brasil, com foco na ICP-Brasil, informações de países líderes em desenvolvimento quântico e projeções de investimentos e disponibilização comercial de computadores quânticos por grandes empresas de tecnologia. O trabalho concluiu que a ameaça quântica de quebra do RSA é real, mas ainda não existem elementos suficientes para determinar o prazo para a efetiva exploração por países e outros atores. Também não existe um cronograma de adoção de algoritmos pós-quânticos com datas confirmadas para a adoção e migração dos sistemas e certificados digitais atuais para a nova tecnologia. Combinando as análises acima, o trabalho concluiu que a computação quântica pressiona a adoção de algoritmos pós-quânticos e que o estado brasileiro deve apoiar fortemente as iniciativas de adequação do país. |
| URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/2148 |
| Appears in Collections: | Diversos (Cibersegurança e Segurança da Informação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ENSAIO_ACAD_Marcio_Rocha_Versao_Final_20-10-2025 Assinado.pdf | 549.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
