Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/2046| metadata.dc.type: | Monografia |
| Title: | A Interoperabilidade nas Polícias do Brasil: percepções e perspectivas por GAP Analysis |
| Authors: | Silva, Jorge Luiz Aragão |
| Advisors: | Peres, Sérgio Luis de Araújo |
| Course: | Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) |
| Keywords: | Segurança pública;Ciclo Completo de Polícia;Criminalidade;Composição Probabilística de Preferências (CPP) |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Escola Superior de Guerra |
| Abstract: | The discussion on the Brazilian police model has led to many legislative proposals, from the expansion or redistribution of powers, division into municipal police forces, unification and even the abolition of the police force to the creation of new organizations. However, the debates did not reach a common denominator, leaving the driving concerns unanswered, thus leaving room for alternatives, such as the improvement of interoperability attributes between police forces, a strategy indicated by the National Policy for Public Security and Social Defense to be developed by public security systems in Brazil. This study used the methods of Gap Analysis (SERVQUAL) with Composition of Probabilistic Preferences (CPP) to analyze to what extent the presence of interoperability attributes between civil and military police forces can influence the performance of states in relation to homicide rates in Brazil. The combination of these methods enables the solution of multicriteria problems in support of the decision-making process, providing quantitative objectivity in the evaluation of qualitative criteria. Data were collected through a questionnaire consisting of a part collecting data on socio-professional aspects, another focusing on perceptions about 11 attributes of Interoperability between police forces, with a Likert scale, and one on the process of responding to homicides by the Police in Brazil. The survey was attended by 907 members of the operational planning sectors of the 54 Brazilian civil and military police forces, organized into four groups for analysis of the responses: general, with all responses; comparison between civil and military police forces; comparison between the regions with the highest and lowest average homicide rates in the period from 2018 to 2022 and states with the highest and lowest average homicide rates in the same period. The results showed that the perceptions among civil and military police forces regarding Interoperability are very similar, showing a high degree of importance in all analysis groups, as well as that the region and groups of states with the lowest average homicide rates in the historical series showed greater development/maturity of these attributes among the police forces. In conclusion, the study points to the need for strategic efforts to overcome the main Interoperability gaps between civil and military police forces in Brazil, as is already the case in some states, with priorities such as data analysis, integration of information systems and investments in integrative strategies between teams, starting with the integration of their final processes. |
| Description: | A discussão sobre o modelo policial brasileiro levou a muitas proposições legislativas, desde ampliação ou redistribuição de competências, divisão em polícias municipais, unificação e até extinção para criação de novas organizações. Entretanto, os debates não chegaram a um denominador comum, restando as inquietações impulsionadoras sem resposta, deixando assim aberto o espaço para alternativas, como o aprimoramento dos atributos de Interoperabilidade entre as polícias, estratégia esta apontada pela Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social a ser desenvolvida pelos sistemas de segurança pública no Brasil. O presente trabalho utilizou os métodos do Gap Analysis (SERVQUAL) com Composição Probabilística de Preferências (CPP) para analisar em que medida a presença de atributos de Interoperabilidade entre as polícias civis e militares pode influenciar no desempenho dos estados diante das taxas de homicídios no Brasil. A combinação desses métodos possibilita a solução de problemas multicritérios em suporte ao processo decisório, proporcionando objetividade quantitativa na avaliação de critérios qualitativos. Os dados foram coletados por meio de questionário composto por uma parte de coleta de dados sobre aspectos socioprofissionais, outra com foco nas percepções sobre 11 atributos de Interoperabilidade entre as polícias, com escala Likert e uma sobre o processo de atendimento aos homicídios pela Polícia no Brasil. A pesquisa teve a participação de 907 integrantes dos setores de planejamento operacional das 54 polícias civis e militares brasileiras, organizados em quatro grupos de análise das respostas: geral, com todas as respostas; comparativo entre policiais civis e militares; comparativo entre as regiões com maiores e menores taxas médias de homicídios no período de 2018 a 2022 e estados com maiores e menores taxas médias de homicídios no mesmo período. Os resultados apontaram que as percepções entre policiais civis e militares quanto à Interoperabilidade são muito semelhantes, apresentando elevado grau de importância em todos os grupos de análise, como também que a região e grupos de estados com menores taxas médias de homicídios na série histórica apresentaram maior desenvolvimento /maturidade desses atributos entre as polícias. Como conclusão, o estudo aponta a necessidade de esforço estratégico para a superação dos principais gaps de Interoperabilidade entre as polícias civis e militares no Brasil, como já ocorre em alguns estados, tendo como prioridades a análise de dados, integração de sistemas de informação e investimentos em estratégias integrativas entre as equipes, partindo da integração de seus processos finalísticos. |
| URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/2046 |
| Appears in Collections: | Coleção de Monografias (Forças Auxiliares) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CAEPE.41 2024 TCC VC assinado.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
