Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1998
metadata.dc.type: | Outros |
Title: | Centros de distribuição da ONU no Brasil: avaliação do impacto da logística humanitária na capacidade de resposta a crises |
Authors: | Mack, Carlos Eduardo de Barros Silva, Sergio Francisco da |
Advisors: | Deonísio, Carlos Cesar de Castro |
Course: | Curso de Logística Estratégica e Defesa (CLED) |
Keywords: | Logística humanitária;Gestão de crises;Organização das Nações Unidas (ONU) |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Escola Superior de Defesa (ESD) |
Abstract: | This study aims to assess the impact of establishing a UN Humanitarian Distribution Center in Brazil on the capacity to respond to humanitarian crises affecting Latin America. The Analytic Hierarchy Process (AHP), a multicriteria decision-making tool, was used to compare different Brazilian regions based on factors such as logistical infrastructure, proximity to vulnerable areas, and response capability. The results indicated that the Southeast is the most suitable region to set up the center, due to its advanced infrastructure and strategic location, which facilitates the rapid mobilization of supplies to both Brazil and neighboring countries. It is concluded that the creation of this center in Brazil would increase the region's logistical efficiency, enabling faster and more effective responses to crises, as well as reducing dependence on external hubs such as the one in Panama. |
Description: | Este estudo busca avaliar o impacto da criação de um Centro de Distribuição Humanitária da ONU no Brasil na capacidade de resposta às crises humanitárias que afetam a América Latina. Para isso, foi utilizada a metodologia de Análise Hierárquica de Processos (AHP), uma ferramenta multicritério que permitiu comparar diferentes regiões brasileiras com base em fatores como infraestrutura logística, proximidade com áreas vulneráveis e capacidade de resposta. Os resultados indicaram o Sudeste como a região mais adequada para a instalação do centro, devido à sua infraestrutura avançada e localização estratégica, o que facilita a rápida mobilização de suprimentos tanto para o Brasil quanto para países vizinhos. Conclui-se que a criação desse centro no Brasil aumentaria a eficiência logística da região, proporcionando respostas mais rápidas e eficazes a crises, além de reduzir a dependência de hubs externos, como o do Panamá. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1998 |
Appears in Collections: | Diversos (Logística de Operações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC CLED 2024_Carlos Eduardo & Sergio.pdf | 475.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.