Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1981
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Avaliação dinâmica do índice global de inovação por análise envoltória de dados e índice de Malmquist |
Authors: | Gavião, Luiz Octávio Santos, Arthur Chagas dos Monteiro, Márcio Cesar Carvalho, Sabrina de Oliveira Braga |
Keywords: | Inovação;Análise Envoltória de Dados (DEA);Propriedade intelectual;Índice de Inovação Global (GII) |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 56., 2024, Fortaleza, CE. |
Abstract: | The purpose of this article is to apply Data Envelopment Analysis (DEA) and the Malmquist Index on the World Intellectual Property Organization (WIPO) Global Innovation Index (GII) database, showing a different perspective on the performance of countries in their innovation and intellectual property projects and products. This new “look” at the GII made it possible, for example, to show that countries with high performance in isolation do not stand out as much when analyzed together and compared to countries with more modest performances, and vice versa. In 2023, the GII analyzed data from 132 countries, selecting a sample of 33 countries, including Brazil, which are at the same income level, according to WIPO. The evaluation with DEA Malmquist explored five inputs and two outputs of the GII between 2018 and 2023, using R software applications to perform the calculations and produce the graphs. |
Description: | O propósito desse artigo é aplicar a Análise Envoltória de Dados (DEA) e o Índice de Malmquist sobre a base de dados do Índice de Inovação Global (GII) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), mostrando uma perspectiva diferente sobre o desempenho dos países em seus projetos e produtos de inovação e propriedade intelectual. Esse novo “olhar” sobre o GII permitiu, por exemplo, mostrar que países com desempenho isoladamente elevado não se destacam tanto quando analisados em conjunto e comparados a países com desempenhos mais modestos, e vice-versa. Em 2023, o GII analisou dados de 132 países, sendo aqui selecionada uma amostra de 33 países, incluindo o Brasil, que se encontram no mesmo nível de renda, segundo a WIPO. A avaliação com o DEA Malmquist explorou cinco inputs e dois outputs dos GII entre 2018 e 2023, utilizando aplicativos do software R para realizar os cálculos e produzir os gráficos. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1981 |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Empreendorismo e Inovação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo SBPO 2024 - DEA Wipo.pdf | 712.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.