Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1968
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | A mancha criminal e o índice de desenvolvimento humano dos Municípios do Rio de Janeiro por modelo TOPSIS-PARETO |
Authors: | Gavião, Luiz Octávio Kostin, Sérgio Garcia, Pauli Adriano de Almada Lima, Gilson Brito Alves |
Keywords: | Segurança pública - Rio de Janeiro;Criminalidade;Método TOPSIS;Violência urbana - Rio de Janeiro |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 56., Fortaleza, CE, 2024 |
Abstract: | The Human Development Index is based on indicators of longevity, education and income. Longevity is associated with long life in a healthy environment, education is associated with access to knowledge, and income is associated with the citizen's standard of living. However, specific public security indicators are not included in the index, although it is reasonable to assume that a city with excessive urban violence and the criminal stain of countries in conflict cannot have a high human development indicator. The research seeks this type of distortion, through the calculation of 40 criminal stain indicators in the State of Rio de Janeiro, using the TOPSIS method and classifying the results using the Pareto principle, to compare to the last measurement of this index in the municipalities. The results show significant distortions between the criminal stain and human development in several cities in Rio de Janeiro. |
Description: | O Índice de Desenvolvimento Humano é medido com base em indicadores de longevidade, educação e renda. A longevidade está associada à vida longa em ambiente saudável, a educação está associada ao acesso ao conhecimento, e a renda está associada ao padrão de vida do cidadão. Entretanto, indicadores específicos de segurança pública não integram o índice, embora seja razoável assumir que uma cidade com excessiva violência urbana e mancha criminal de países em conflito não pode ter indicador elevado de desenvolvimento humano. A pesquisa busca esse tipo de distorção, através do cálculo de 40 indicadores de mancha criminal do Estado do Rio de Janeiro, com o método TOPSIS e a classificação dos resultados por princípio de Pareto, para comparar à última medição desse índice dos municípios. Os resultados mostram distorções significativas entre a mancha criminal e o desenvolvimento humano de diversas cidades do Rio de Janeiro. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1968 |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Segurança Pública) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SBPO 2024 TOPSIS Mancha [autor].pdf | 713.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.