Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1957
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Panorama do conhecimento em ciência e tecnologia entre Oficiais de Estado-Maior da Marinha |
Authors: | Gavião, Luiz Octávio Lauro, Adriano Vianna, Vinicius Wittig Oliveira, Valdenize Pereira Coli, Luíza Sonegheti |
Keywords: | Tecnologia;Marinha do Brasil;Formação militar;Análise Hierárquica de Processos (AHP) |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Revista da Escola de Guerra Naval |
Description: | O artigo tem por finalidade realizar uma avaliação exploratória com egressos e atuais discentes dos cursos de altos estudos militares da Marinha, acerca de seus conhecimentos sobre ciência, tecnologia e inovação. Esse conhecimento é essencial ao Oficial da Marinha e deve receber especial atenção nas escolas do Ministério da Defesa. O mundo vive a era do conhecimento, evoluindo nessas áreas em ritmo sem precedentes na história, sendo essencial avaliar se o preparo acadêmico está acompanhando essa evolução. No novo milênio a inovação disruptiva ocorre constantemente, impondo a obsolescência também na área de defesa, que deve primar pelo estado da arte para manter sua capacidade operativa e credibilidade para a dissuasão. A pesquisa recorreu a Oficiais com e sem experiência em programas e projetos estratégicos da própria Força, com qualificação suficiente para estabelecerem suas preferências às questões propostas. A metodologia quantitativa explorou o Processo de Análise Herárquica (AHP), método consagrado na literatura científica, juntamente com testese gráficos estatísticos para verificar a significância dos resultados, referentes às preferências dos Oficias em relação aos objetivos da Política Nacional da Base Industrial de Defesa (PNBID) e ao Portfórlio de Programas Estratégicos da Marinha. Os resultados indicaram que os especialistas estimam o Programa Nuclear e o SisGAAZ com maior potencial de contribuição à PNBID, enquanto o Programa Mentalidade Marítima obteve os menores escores. Os especialistas também consideraram que o principal objetivo da PNBID é a formação continuada de recursos humanos, pois são essenciais para liderar processos, treinar novos quadros e identificar os sistemas e equipamentos essenciais para inovar e impulsionar novas tecnologias. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1957 |
ISSN: | 2359-3075 |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Empreendorismo e Inovação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panorama do conhecimento em ciência e tecnologia entre oficiais de Estado-Maior da Marinha.pdf | 6.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.