Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1930
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Procedimento de redução das avaliações do AHP por transitividade da escala verbal de SAATY |
Authors: | Gavião, Luiz Octávio Lima, Gilson Brito Alves Garcia, Pauli Adriano de Almada |
Keywords: | Processo de Análise Hierárquica (AHP);Tomada de decisão;Avaliação;Métodos multicritérios |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 52., 2020, João Pessoa, PB |
Abstract: | AHP is a decision support method that requires the collection of pairwise evaluations between the variables of the problem. Depending on the hierarchical structure and the number of variables, the effort required to collect these judgments becomes excessive, involving a workload almost impracticable for using the method in complex problems. This article provides a practical and simple procedure for reducing this effort, making AHP attractive to real cases. The method is based on the transitivity of the AHP verbal scale. The results indicated that the proposed procedure brings logical consistency to incomplete evaluations and, even in cases where this consistency exceeded the threshold of 10%, new rounds of evaluations would not be necessary. |
Description: | O AHP é um método de apoio à decisão que requer a coleta de avaliações paritárias entre as variáveis do problema. Dependendo da estrutura hierárquica e da quantidade de variáveis do problema, o esforço demandado para a coleta desses julgamentos torna-se excessivo, envolvendo tempo e trabalho quase impraticáveis ao uso do método em problemas complexos. Este artigo traz um procedimento prático e simples para a redução desse esforço, tornando o AHP atrativo a casos reais. O procedimento proposto se fundamenta no princípio lógico da transitividade, aplicado à escala verbal do AHP. Os resultados indicaram que a proposta trouxe consistência lógica para as avaliações incompletas e, mesmo nos casos em que a razão de consistência ultrapassou o limite aceitável de 10%, não seriam necessárias novas rodadas de julgamentos do avaliador. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1930 |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Engenharia e Informática) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
galoa-proceedings--sbpo-2020--122561 (4).pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.