Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Negrão, Thadeu Luiz Crespo Alves | pt_BR |
| dc.contributor.author | Buonafina, Miguel Rotundo Barra | pt_BR |
| dc.contributor.author | Kato, Enzo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T18:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-22T18:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1924 | - |
| dc.description | Este artigo tem por finalidade apresentar as contribuições da Operação Acolhida para a geração de capacidades militares de Defesa. Para melhor compreensão do assunto, foram apresentadas uma fundamentação dos principais conceitos e uma contextualização do ambiente operacional da Operação Acolhida, delimitado de 2018 a 2022. O Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), ainda, não possui uma doutrina própria estabelecida pelo Ministério da Defesa (MD) e carece de sinergia das Forças Singulares, sendo sua base estabelecida pela Doutrina, Organização, Pessoal, Educação, Material, Adestramento, Infraestrutura e Interoperabilidade (DOPEMAII). A importância da permanência das Forças Armadas (FA) em atribuições subsidiárias foi evidenciada no decorrer do trabalho. Este estudo de caso resultou como principal contribuição para o PBC a interoperabilidade entre as FA e as diversas agências nacionais e internacionais. Além de estabelecer uma relação das contribuições para o DOPEMAII e consequentemente para a geração de capacidades militares de defesa (enfrentamento, proteção, sustentação, comando e controle, domínio das informações, pronta resposta, projeção do poder e apoio às ações do estado). | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article aims to present the contributions of Operation Acolhida to the generation of military Defense capabilities. To better understand the subject, a foundation were present of the main concepts and a contextualization of the operational environment of Operation Acolhida, delimited from 2018 to 2022. Capabilities-Based Planning (PBC), still, does not have its own doctrine established by the Ministry of Defense (MD) and lacks synergy between the Single Forces, with its basis being established by Doctrine, Organization, Personnel, Education, Material, Training, Infrastructure and Interoperability (DOPEMAII). The importance of the Armed Forces (AF) remaining in subsidiary roles was highlighted throughout the work. This case study resulted in the main contribution to the PBC being interoperability between the FA and the various national and international agencies. In addition to establishing a list of contributions to the DOPEMAII and consequently to the generation of military defense capabilities (confrontation, protection, support, command and control, information control, prompt response, power projection and support for state actions). | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Escola Superior de Defesa (ESD) | pt_BR |
| dc.subject | Forças Armadas - ações subsidiárias | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) | pt_BR |
| dc.subject | Operação Acolhida | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre o Planejamento Baseado em Capacidades nas Atribuições Subsidiárias das Forças Armadas na Região Norte | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Altos Estudos em Defesa (CAED) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Planejamento Estratégico e Gestão) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 50 - TCC CAED 2023 CEL GAZOLA e CEL ENZO.pdf | 704.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
