Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ivan Carlos Soares de | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Arthur Rodrigo Mota | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T13:57:49Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T13:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1895 | - |
dc.description | O relatório traz uma reflexão sobre os benefícios e desafios da implementação da Geointeligência, também conhecida como Inteligência Geoespacial, no âmbito da Controladoria Geral da União, citando o seu atual estágio de desenvolvimento interna corporis e as estruturas formais e informais que o sustentam. Através desta análise de caso, levada a cabo com base em metodologia de pesquisa assentada em referenciais bibliográficos históricos e em normativos diversos que tratam da estrutura organizacional e atribuições legais e regimentais da CGU, o relatório aborda propostas e recomendações com o fito de elevar o nível de institucionalização e trazê-lo a um patamar adequado para que se possa otimizar o uso da Geointeligência internamente, tanto no apoio à decisão, em atividades de auditoria interna e combate à corrupção, como também, externamente, na relação com outros órgãos e entidades, em operações interagências que venham a ocorrer com a participação da CGU e que se utilizem de informações georreferenciadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This report reflects on the benefits and challenges of implementing Geointelligence, also known as Geospatial Intelligence, within the scope of the Office of the Comptroller General, citing its current stage of internal development and the formal and informal structures that support it. Through this case analysis, carried out based on a research methodology grounded in historical bibliographic references and various regulations addressing the organizational structure, legal mandates, and rules of the Office of the Comptroller General, the report addresses proposals and recommendations aimed at raising the level of institutionalization and bringing it to an appropriate level in order to optimize the internal use of Geointelligence, supporting decision-making in internal auditing activities and anti-corruption efforts, as well as externally, in the relationship with other agencies and entities involved in interagency operations that may occur with the participation of the Office of the Comptroller General and that utilize georeferenced information. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Escola Superior de Defesa (ESD) | pt_BR |
dc.subject | Geointeligência | pt_BR |
dc.subject | Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) | pt_BR |
dc.title | Geointeligência: um ativo estratégico de suporte à decisão para ações de auditoria interna governamental no âmbito de atuação da Controladoria Geral da União | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso Superior de Inteligência Estratégica (CSIE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Diversos (Inteligência) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OK 5 TCC CSIE 2023_Arthur.pdf | 506.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.