Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machry, Telmo Roberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Rickmann, Niemer Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T00:05:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T00:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1842 | - |
dc.description | Hoje o Brasil ocupa a terceira posição de maior produtor de alimentos agrícolas do mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia. A distribuição desses alimentos, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, requer uma operação logística de distribuição organizada. Vários fatores influenciam quanto ao local ideal para sua distribuição, fatores esses que vão desde o tempo de deslocamento do produto, tempo de espera, burocracias impostas por leis, estrutura portuária, entre outros. Em relação a estrutura portuária o trabalho irá apresentar uma opção que, com certeza, irá otimizar o tempo para distribuição ao consumidor final, reduzir os gargalos que hoje se concentram nos portos do sul e sudeste e apresentar uma opção barata e eficiente para a exportação de alimentos, principalmente para a Ásia, principal mercado consumidor, que é o carregamento/descarregamento de produtos utilizando o transbordo entre navios, conhecido como transshipment, que é o transbordo de granéis sólidos ou líquidos entre embarcações. Apesar da ideia do transbordo servir para todos os portos nacionais, o foco desse estudo será nos portos da região norte do Brasil, realizando o transshipment. | pt_BR |
dc.description.abstract | Today Brazil occupies the third position of the largest producer of agricultural foods in the world, behind only China and India. The distribution of these foods, both for the domestic market and for the foreign market, requires an organized distribution logistics operation. Several factors influence the ideal place for its distribution, factors ranging from product displacement time, waiting time, bureaucracy imposed by law, port structure, among others. Regarding the port structure, the work will present an option that will certainly optimize the time for distribution to the final consumer, reduce the bottlenecks that today are concentrated in the ports of the south and southeast and present a cheap and efficient option for the export of food, mainly to Asia, the main consumer market, which is the loading/unloading of products using transhipment between ships, known as transshipment, which is the transhipment of solid or liquid bulk between vessels. Despite the idea of transshipment serving all national ports, the focus of this study will be on ports in the northern region of Brazil, performing transshipment. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Guerra | pt_BR |
dc.subject | Navios mercantes - Transferência de óleo | pt_BR |
dc.subject | Embarcação de interior | pt_BR |
dc.subject | Logística portuária | pt_BR |
dc.subject | Transferência de carga – Brasil, Norte | pt_BR |
dc.title | Operações de Ship to Ship, Ship to Barge e Transshipment: uma contribuição para a logística portuária nacional | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Monografias (Logística de Operações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAEPE.68 TCC VF.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.