Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1642
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Fatores críticos de sucesso de sistemas nacionais de inovação eficientes de países de industrialização tardia |
Authors: | Ferreira, André Ribeiro Araújo, Leonardo Oliveira de Quevedo, Luciano Larri Chamorra |
Advisors: | Galdino, Juraci Ferreira |
Course: | Curso de Altos Estudos em Defesa (CAED) |
Keywords: | Inovação;Sistema Nacional de Inovação (SNI);Índice Global de Inovação (IGI) |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Escola Superior de Defesa (ESD) |
Abstract: | In this study, beginning from the importance of innovation for a developed economy and, in particular, for the defense sector of any country, it has been researched what are the possible critical success factors in a specialized literature that deals with National Systems of Innovation. The survey is designed considering countries that are rank well in the 2021 Global Innovation Index, which is between different cultures, according to Samuel Huntington's classification, and have experienced a trajectory of improving the capacity of their innovation systems from the last quartile of the 20th century. Thus, the national innovation systems of China, South Korea, Denmark, Finland, Iceland, Japan and Norway were studied. As a result, we arrived at a set of critical success factors that may have contributed to the transformation of the selected countries from late industrialization to innovative status. At the conclusion of this study, a suggestion is presented regarding the use of this set in favor of studies, diagnoses and corrections for the National Innovation System in Brazil. |
Description: | Neste estudo, partindo-se da importância da inovação para uma economia desenvolvida e, em particular, para o setor de defesa, de qualquer país, pesquisa-se quais são os possíveis fatores críticos de sucesso na literatura especializada que trata de Sistemas Nacionais de Inovação. A pesquisa é elaborada considerando países bem classificados no Índice Global de Inovação do ano de 2021, que pertencem a culturas diferentes, segundo a classificação de Samuel Huntington, e vivenciaram uma trajetória de melhoria da capacidade de seus sistemas de inovação a partir do último quartil do Século XX. Assim, estudou-se os sistemas nacionais de inovação da China, da Coreia do Sul, da Dinamarca, da Finlândia, da Islândia, do Japão e da Noruega. Como resultado, chegou-se a um conjunto de fatores críticos de sucesso que podem ter contribuído para transformar os países selecionados da condição de industrialização tardia a inovador. Na conclusão deste estudo, uma sugestão é apresentada em relação a utilização desse conjunto em favor de estudos, diagnósticos e correções para o Sistema Nacional de Inovação do Brasil. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1642 |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Empreendorismo e Inovação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30 TCC CAED 2022_revbib.pdf | 849.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.