Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1497
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Ser da paz não é fácil: análise das atitudes dos militares brasileiros em relação às missões de paz a partir de uma perspectiva microdinâmica |
Authors: | Neves, Angela Nogueira |
Advisors: | Souza Neto, Danilo Marcondes de |
Course: | Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID) |
Keywords: | Psicologia militar;Organização das Nações Unidas (ONU);Missão de paz;Forças Armadas - Brasil |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Escola Superior de Guerra |
Abstract: | This work adopts a microdynamic level perspective to reflect on the attitudes of the military regarding peace operations under the aegis of the United Nations (UN). It is considered that atittudes are influenced by the peacekeeping mission’s experiences, whose effect is mediated by psychological labor variables. To achieve this goal, the analysis includes data collected with Brazilian military personnel that were deployed in a collective peacekeeping mission (FTM - UNIFIL; n = 80) and individual peacekeeping missions (MINURSO, MINUSCA, UNCYP, MONUSCO, UNMISS, UNIFIL, UNAMID.; n = 77) between 2016-2021. Psychometric instruments were used to evaluate three labor psychological variables: “psychological capital”, “role conflict” and “role ambiguity”; and a scale to evaluate the attitudes of the military toward the peacekeeping mission. A measuring instrument was developed to evaluate experiences experienced in the peacekeeping mission, based on evidence from the literature. These data were analyzed by a multivariate statistical technique, Partial Least Squares Structural Equations Modeling, using its usual parameters to verify the quality of the measurement model and structural. The theoretical model analyzed predicted that the experiences in the peacekeeping mission would have an indirect effect on attitudes towards peacekeeping missions, as it would be mediated by “psychological capital”, “role conflict” and “role ambiguity”. For military in individual peacekeeping missions the experiences in the mission have a predictive relationship with attitudes toward the peacekeeping mission, mediated only by role ambiguity, which leads to a more negative view of the mission. For the military in a collective peacekeeping mission, no significant prediction was found between the experiences in the peacekeeping mission and the attitudes related to it. In both models, role ambiguity proved to be a work stressor with important effect on attitudes in the peacekeeping mission and, only for the sample of individual peacekeeping missions, psychological capital has a prediction that leads to a more positive evaluation of the mission. The dissertation concludes with reflections on the selection, preparation, and support to the military in the field and indications of future research. |
Description: | O presente trabalho adota a perspectiva microdinâmica para refletir acerca das atitudes dos militares a respeito das missões de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU). Considera-se que as atitudes são influenciadas pelas experiências na missão de paz, cujo efeito é mediado por variáveis psicológicas laborais. Para alcançar este intento, a análise contempla dados coletados com militares brasileiros que foram desdobrados em missão coletiva (FTM - UNIFIL; n = 80) e de caráter individual (MINURSO, MINUSCA, UNCYP, MONUSCO, UNMISS, UNIFIL, UNAMID; n = 77) entre os anos de 2016 -2021. Foram usados instrumentos psicométricos que avaliam três variáveis psicológicas laborais: “capital psicológico”, “conflito de função” e “ambiguidade de função”; e uma escala para avaliar as atitudes dos militares em relação à missão de paz. Foi confeccionado um instrumento de medida por teoria para avaliar experiências vivenciadas na missão de paz, baseada em evidências da literatura. Estes dados foram analisados por uma técnica estatística multivariada, a Partial Least Squares Structural Equations Modeling, utilizando seus parâmetros usuais para verificação da qualidade de modelo de mensuração e estrutural. O modelo teórico analisado previa que as experiências na missão de paz teriam um efeito indireto sobre as atitudes em relação às missões de paz, pois o mesmo seria mediado pelo “capital psicológico”, “conflito de função” e “ambiguidade de função”. Os resultados indicaram que para os militares em missão de paz individual, as experiências na missão têm relação preditiva com as atitudes em relação à missão de paz, mediada tão somente pela ambiguidade de função, que influencia negativamente as atitudes acerca da missão. Já para os militares em missão coletiva não foi encontrada nenhuma predição significante entre as experiências na missão de paz e as atitudes referentes à mesma. Em ambos os modelos, ambiguidade de função mostrou-se um estressor laboral com efeito importante sobre as atitudes na missão de paz e apenas para a amostra de militares de missão de paz individual o capital psicológico tem uma predição que leva à uma avaliação mais positiva da missão. Conclui-se com reflexões sobre a seleção, preparo e suporte ao militar no terreno e indicações de pesquisas futuras. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1497 |
Appears in Collections: | Coleção de Dissertações (Operações de Paz) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Angela Nogueira Neves_dissertação_PPGSID.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.