Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1039
metadata.dc.type: | Monografia |
Title: | A nova barreira fiscal do Estado do Rio de Janeiro e sua contribuição para a Segurança e Defesa Nacional |
Authors: | Espinho, Gustavo Soares Pereira |
Advisors: | Oliveira, Ilton Agostinho de |
Course: | Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) |
Keywords: | Sistema Integrado de Gerenciamento de Fronteira (SISFRON);Fiscalização;Secretaria e Estado de Fazenda (SEFAZ) - Rio de Janeiro;Exército Brasileiro |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escola Superior de Guerra (Campus Rio de Janeiro) |
Abstract: | The Rio de Janeiro State Finance Office - SEFAZ, through the Department of Revenue – SSER, is enhancing its operations regarding tax barriers, called New Tax Barrier. On the other hand, the Brazilian Army has been developing a project for implementation of the Integrated Border Monitoring System - SISFRON. It is feasible that the two projects, designed with various goals and scopes, might be mutually useful. The two projects have, in common, the intensive use of Information and Communication Technology - ICT to support operations and decision-making. It is of the utmost importance for both systems the construction of data marts in order to provide relevant information and, at the same time, allow speeding information flow so that the decisions might be taken accurately and timely toward the operations effectiveness. Information generated in both projects operations allow than to be systemic integrated. Therefore, there is synergy between the two systems that improve positively both projects effectiveness. Such integration is relevant to SISFRON, as it allows realizing, upon receipt of certain information from the SSER data marts, if border control activities are actually being effective, in addition to providing relevant information about logistics of some cross-border offences that have impact in interior States like Rio de Janeiro. On the other hand, information from the SISFRON data marts have the potential to provide greater effectiveness to New Tax Barrier operations because they allow SEFAZ to formulate more rational strategies in order to monitor their barriers, with relevant information regarding the history of the vehicles that are crossing the State territory. This systemic integration have the wand to insert Brazilian States, especially those that are not in Borders areas, as relevant actors on the promoting security and national defense strategy, as well as to consolidate the importance of SISFRON as a tool of support to those States which suffer the effects of so-called cross-border offences. Furthermore, inserts SEFAZ, through its traffic control structures of goods and services throughout its territory as a relevant player to national defense and Rio de Janeiro State and National Security. |
Description: | A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - SEFAZ, por meio da Subsecretaria da Receita – SSER, está implementando um projeto de modernização das operações de Barreira Fiscal, chamado Nova Barreira Fiscal. Por outro lado, o Exército Brasileiro vem desenvolvendo projeto para implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON. Vislumbra-se a oportunidade de que os dois projetos, concebidos com objetivos e abrangências diferentes, possam ser reciprocamente úteis. Os dois projetos possuem, como ponto em comum, o uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação como suporte às operações e à tomada de decisões. É de suma importância para os dois sistemas a construção de bancos de dados que venham a gerar informações relevantes e que, ao mesmo tempo, permitam a rapidez fluxo dessas informações para que as decisões tomadas sejam, além de precisas, tempestivas, com vistas à efetividade das operações. As informações geradas nas operações dos dois projetos permitem que os dois projetos possam ser integrados de modo sistêmico, isto é, que haja uma sinergia entre os dois sistemas que melhore ainda mais a efetividade de ambos os projetos. Esta integração é relevante para o SISFRON, pois permite que este possa perceber, mediante o recebimento de determinadas informações oriundas dos bancos de dados da SSER, se as atividades de controle das fronteiras estão realmente sendo efetivas, além de prover informações relevantes quanto à logística de alguns delitos transfronteiriços que têm repercussão em Estados interiores, como o Rio de Janeiro. Por outro lado, as informações advindas dos bancos de dados do SISFRON têm potencial de prover maior efetividade nas atividades da Nova Barreira Fiscal, pois permitem que a SEFAZ possa formular estratégias mais racionais de fiscalização de suas barreiras, com informações relevantes quanto ao histórico dos veículos que estejam passando pelas divisas do Estado. Essa integração sistêmica entre os dois projetos tem o condão de inserir os Estados, mormente aqueles que não estão em Zona de Fronteiras, como atores relevantes na estratégia de promoção da Segurança e Defesa Nacional, bem como de consolidar a importância do SISFRON como ferramenta de apoio para os Estados que, apesar de não fronteiriços, sofrem os efeitos dos chamados delitos transfronteriços. Ademais, insere a SEFAZ, por meio de suas estruturas de controle de trânsito de mercadorias e serviços pelo território fluminense, como órgão relevante para a Defesa Nacional e para a Segurança Estadual e Federal. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1039 |
Appears in Collections: | Coleção de Monografias (Segurança Nacional) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC GUSTAVO SOARES PEREIRA ESPINHO.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.